40 %

 105.94  63.14

QST 3LDie QST 3L Jacke wurde speziell für Abenteuer abseits der bekannten Wege in extremem Gelände und bei schwierigem Wetter geschaffen und lässt sich je nach…

Vorrätig

Artikelnummer: DHU-5512-WO58204 Kategorien: , , Schlüsselwort:

Beschreibung

QST 3LDie QST 3L Jacke wurde speziell für Abenteuer abseits der bekannten Wege in extremem Gelände und bei schwierigem Wetter geschaffen und lässt sich je nach Bedingungen praktisch layern. Die Motion Fit 360°-Konstruktion sorgt dafür, dass die Jacke alle Bewegungen mitmacht. Der dicke Webstoff bietet eine Kombination aus Widerstandsfähigkeit und atmungsaktivem Wetterschutz.
Kalt Buegeln
Nicht Bleichen
Nicht Reinigen Lassen
Kalt Waschen (30°C)
Im Trockner Auf Kleinster Stufe Trocknern
Keinen Weichspüler Verwenden
Nach Gebrauch Mit Klarem Wasser Ausspülen
Vorteile: Wasserdicht, Winddicht, Wasserabweisende Behandlung
Passform: Active Fit
Gewicht (g): 752
Referenzgröße: M
Komplett nahtversiegelt
Jeder im Kleidungsstück befindliche Saum ist versiegelt und somit vor den Elementen geschützt.
Kapuze mit 3D-Verstellung
Ermöglicht die individuelle Anpassung der Kapuze an die Kopflänge und -breite.
Fixierte Kapuze
Die Kapuze ist mit dem Kleidungsstück fest verbunden.
Helm-kompatible Kapuze
Vollständiger Schutz und hohe Beweglichkeit auch beim Tragen der Kapuze über einem Helm.
Skibrillen-Wischtuch
Dieses praktische Skibrillen-Wischtuch ist an der Tascheninnenseite befestigt und immer zum Reinigen deiner Skibrillenscheiben bereit.
Klettergurt- und Rucksack-kompatibel
Die Passform und das Material machen dieses Kleidungsstück bequem beim Tragen unter einem Klettergurt oder einem Rucksack.
Schneefang
Ein eingearbeiteter Schneefang, der das Eindringen von Schnee in die Jacke verhindert.
Weicher Kinnschutz
Ein aus weichem Material gefertigtes Element vermeidet das Scheuern des Jacken-Reißverschlusses am Kinn.
Belüftungssystem
Salomon-Belüftungssysteme lassen sich einfach öffnen, um maximale Luftzirkulation zu ermöglichen.
Active Fit
Die für Oberteile und Beinbekleidung eingesetzte Active Fit-Passform liegt nah am Körper und folgt deiner Bewegung. Sie sitzt nicht zu eng, aber auch nicht zu locker.
Wasserdichter Reißverschluss
Komplette Wasserdichtigkeit bei geschlossenem Reißverschluss. Wasserdichte Reißverschlüsse sind besonderes bei wasserdichten Kleidungsstücken und Taschen unverzichtbar.
2 RV-Einschubtaschen
Geräumige Taschen zum Warmhalten deiner Hände mit sicherem RV-Verschluss.
2 RV-Brusttaschen
Einfache, leicht zugängliche und sichere Taschen auf der Brust.
Skibrillen-Meshtasche
Innentasche mit weichem Innenmaterial, das deine Skibrille vor Kratzern schützt.
Skipass-Tasche
Praktische Skipasstasche für eine schnelle Skipasskontrolle am Skilift.
Ausgearbeitete Ärmel
Ärmel mit ausgearbeitetem Ellbogenbereich für erhöhte Bewegungsfreiheit bei minimalem Materialeinsatz.
Verstellbarer Ärmelbund
Ein einfaches und leicht zu handhabendes System, um den Ärmelabschluss an den Handschuh anzupassen.
Skipass-Tasche am linken Arm
Flach geschnittene, speziell für den Skipass geeignete Tasche mit optimaler Positionierung für RFID-Lesegeräte.
Lycra-Ärmelbündchen mit Daumenloch
Elastischer Ärmelbund mit Daumenloch, um deine Hände und Handgelenke warm zu halten.
Pertex Shield 30k/20k
DWR-Behandlung
DWR steht für „durable water repellent“ (dauerhaft wasserabweisend) und ist eine in der Fabrik vorgenommene Oberflächenbehandlung, um das Material wasserbeständig (hydrophob) zu machen.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Salomon Herren Jacken | QST 3L ASHLEY BLUE”
  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie

Schuhe damen

Bestellgröße FOOT LENGTH (CM)FOOT LENGTH (INCH) UK US JP
36 21.58,5 3.5 5 W 22
36 2/3 228,7 4 5.5 W 22,5
37 1/3 22.58,9 4.5 6 W 23
38 239,1 5 6.5 W 23,5
38 2/3 23.59,3 5.5 7 W 24
39 1/3 249,4 6 7.5 W 24,5
40 24.59,6 6.5 8 W 25
40 2/3 259,8 7 8.5 W 25,5
41 1/3 25.510 7.5 9 W 26
42 2610,2 8 9.5 W 26,5
42 2/3 26.510,4 8.5 10 W 27
43 1/3 2710,6 9 10.5 W 27,5
44 27.510,8 9.5 11 W 28
44 2/3 2811 10 11.5 W 28,5
45 1/3 28.511,2 10.5 12 W 29
46 2911,4 11 12.5 W 29,5
46 2/3 29.511,6 11.5 13 W 30
47 1/3 3011,8 12 13.5 W 30,5
48 30.512 12.5 14 W 31
48 2/3 3112,2 13 14.5 W 31,5
49 1/3 31.512,4 13.5 15 W 32
50 3212,6 14 15.5 W 32,5
50 2/3 32.512,8 14.5 16 W 33

Shorts und Hosen Damen

Bestellgröße WAIST (CM)WAIST (INCH) HIP (CM)HIP (INCH) INSEAM PANT (CM)INSEAM PANT (INCH) GERMANY/SPAIN FRANCE US/CANADA UK ITALY
XS 62-6824-27 86-9234-36 7629,9 30/32 32/34 0/2 43620 36/38
S 68-7427-29 92-9836-39 77,530,5 34/36 36/38 43620 43746 40/42
M 74-8029-31 98-10439-41 7931,1 38/40 40/42 43746 41974 44/46
L 80-8931-35 104-11141-44 80,531,7 42/44 44/46 41974 16/18 48/50
XL 89-9835-39 111-11944-47 8232,3 46/48 48/50 16/18 20/22 52/54

T-Shirts und Oberteile Damen

Bestellgröße CHEST (CM)CHEST (INCH) WAIST (CM)WAIST (INCH) HIP (CM)HIP (INCH) SLEEVE LENGTH (CM)SLEEVE LENGTH (INCH)
XS 81-8632-34 63-7025-28 86-9434-37 7630
S 86-9134-36 70-7528-30 94-9937-39 77,531
M 91-9636-38 75-8030-31 99-10439-41 7931
L 96-10238-40 80-8631-34 104-11041-43 8132
XL 102-11040-43 86-9434-37 110-11843-46 8333
XXL 110-11843-46 94-10237-40 118-12646-50 8533

Women's Advanced Sports Bras

Bestellgröße SIZE (CM)SIZE (INCH) EUR/JP GB/US
85B 84-8633.1-33.9 70B 32B
85C 86-8833.9-34.6 70C 32C
85D 88-9034.6-35.4 70D 32D
90A 87-8934.3-35 75A 34A
90B 89-9135-35.8 75B 34B
90C 91-9335.8-36.6 75C 34C
90D 93-9536.6-37.4 75D 34D
95A 92-9436.2-37 80A 36A
95B 94-9637-37.8 80B 36B
95C 96-9837.8-38.6 80C 36C
95D 98-10038.6-39.4 80D 36D

Women's Sports Bras

Bestellgröße BUST MEASUREMENT (CM)BUST MEASUREMENT (INCH)
XS 81-8632-34
S 86-9134-36
M 91-9636-38
L 96-10238-40
XL 102-11040-43
XXL 110-11843-46

Wayfarer-Hose Damen

Bestellgröße WAIST HIP INSEAM FRANCE US/CAN UK ITALY
32/L 67-70 91-94 83,5 34/L 2/L 6/L 38/L
32/R 67-70 91-94 78,5 34/R 2/R 6/R 38/R
32/S 67-70 91-94 73,5 34/S 2/S 6/S 38/S
34/L 70-72 94-96 83,5 36/L 4/L 8/L 40/L
34/R 70-72 94-96 78,5 36/R 4/R 8/R 40/R
34/S 70-72 94-96 73,5 36/S 4/S 8/S 40/S
36/L 72-75 96-99 83,5 38/L 6/L 10/L 42/L
36/R 72-75 96-99 78,5 38/R 6/R 10/R 42/R
36/S 72-75 96-99 73,5 38/S 6/S 10/S 42/S
38/L 75-77 99-101 83,5 40/L 8/L 12/L 44/L
38/R 75-77 99-101 78,5 40/R 8/R 12/R 44/R
38/S 75-77 99-101 73,5 40/S 8/S 12/S 44/S
40/L 77-80 101-104 83,5 42/L 10/L 14/L 46/L
40/R 77-80 101-104 78,5 42/R 10/R 14/R 46/R
40/S 77-80 101-104 73,5 42/S 10/S 14/S 46/S
42/L 80-83 104-107 83,5 44/L 12/L 16/L 48/L
42/R 80-83 104-107 78,5 44/R 12/R 16/R 48/R
42/S 80-83 104-107 73,5 44/S 12/S 16/S 48/S
44/L 83-86 107-110 83,5 46/L 14/L 18/L 50/L
44/R 83-86 107-110 78,5 46/R 14/R 18/R 50/R
44/S 83-86 107-110 73,5 46/S 14/S 18/S 50/S

Wayfarer-Hose Damen

Bestellgröße WAIST HIP INSEAM FRANCE US/CAN UK ITALY
32 67-70 91-94 76 34 2 6 38
34 70-72 94-96 77 36 4 8 40
36 72-75 96-99 78 38 6 10 42
38 75-77 99-101 79 40 8 12 44
40 77-80 101-104 80 42 10 14 46
42 80-83 104-107 81 44 12 16 48
44 83-86 107-110 82 46 14 18 50

Mützen und Caps Damen

Bestellgröße HEAD (CM)HEAD (INCH)
S/M 5421.3
L/XL 5923.2

Handschuhe Damen

Bestellgröße HAND LENGTH (CM)HAND LENGTH (INCH) HAND WIDTH (CM)HAND WIDTH (INCH) WRIST CIRCUMFERENCE (CM)WRIST CIRCUMFERENCE (INCH)
XS 14,65,7 7,22,8 13,65,4
S 15,56,1 7,553 14,65,7
M 16,46,5 7,93,1 15,66,1
L 17,36,8 8,253,2 16,66,5
XL 18,27,2 8,63,4 17,66,9

Schuhe Herren

Bestellgröße FOOT LENGTH (CM)FOOT LENGTH (INCH) UK US JP
36 21,58,5 3.5 4M 22
36 2/3 228,7 4 4.5 M 22,5
37 1/3 22,58,9 4.5 5 M 23
38 239,1 5 5.5 M 23,5
38 2/3 23,59,3 5.5 6 M 24
39 1/3 249,4 6 6.5 M 24,5
40 24,59,6 6.5 7 M 25
40 2/3 259,8 7 7.5 M 25,5
41 1/3 25,510 7.5 8 M 26
42 2610,2 8 8.5 M 26,5
42 2/3 26,510,4 8.5 9 M 27
43 1/3 2710,6 9 9.5 M 27,5
44 27,510,8 9.5 10 M 28
44 2/3 2811 10 10.5 M 28,5
45 1/3 28,511,2 10.5 11 M 29
46 2911,4 11 11.5 M 29,5
46 2/3 29,511,6 11.5 12 M 30
47 1/3 3011,8 12 12.5 M 30,5
48 30,512 12.5 13 M 31
48 2/3 3112,2 13 13.5 M 31,5
49 1/3 31,512,4 13.5 14 M 32
50 3212,6 14 14.5 M 32,5
50 2/3 32,512,8 14.5 15 M 33

Shorts und Hosen Herren

Bestellgröße WAIST (CM)WAIST (INCH) HIP (CM)HIP (INCH) INSEAM PANT (CM)INSEAM PANT (INCH) Germany/Italy France/Spain UK/US/Canada
XS 71-7728-30 84-9033-35 7931 40/42 32/34 24/26
S 77-8330-33 90-9635-38 80,532 44/46 36/38 28/30
M 83-8933-35 96-10238-40 8232 48/50 40/42 32/34
L 89-9535-37 102-10840-43 83,533 52/54 44/46 36/38
XL 96-10438-41 109-11743-46 8533 56/58 48/50 40/42
XXL 104-11241-44 117-12546-49 86,534 60 52 44

T-Shirts und Oberteile Herren

Bestellgröße CHEST (CM)CHEST (INCH) WAIST (CM)WAIST (INCH) HIP (CM)HIP (INCH) SLEEVE LENGTH (CM)SLEEVE LENGTH (INCH)
XS 85-9133-36 71-7728-30 84-9033-35 81.532,1
S 91-9736-38 77-8330-33 90-9635-38 83.532,9
M 97-10338-41 83-8933-35 96-10238-40 85.533,7
L 103-10941-43 89-9535-37 102-10840-43 87.534,4
XL 110-11843-46 96-10438-41 109-11743-46 90.535,6
XXL 118-12646-50 104-11241-44 117-12546-49 93.536,8

Wayfarer-Hose Herren

Bestellgröße WAIST HIP INSEAM France/SPAIN UK/US/CAN
46/L 80-83 93-96 87 38/L 30/L
46/R 80-83 93-96 82 38/R 30/R
46/S 80-83 93-96 77 38/S 30/S
48/L 83-86 96-99 87 40/L 32/L
48/R 83-86 96-99 82 40/R 32/R
48/S 83-86 96-99 77 40/S 32/S
50/L 86-89 99-102 87 42/L 34/L
50/R 86-89 99-102 82 42/R 34/R
50/S 86-89 99-102 77 42/S 34/S
52/L 89-92 102-105 87 44/L 36/L
52/R 89-92 102-105 82 44/R 36/R
52/S 89-92 102-105 77 44/S 36/S
54/L 92-95 105-108 87 46/L 38/L
54/R 92-95 105-108 82 46/R 38/R
54/S 92-95 105-108 77 46/S 38/S
56/L 96-100 109-113 87 48/L 40/L
56/R 96-100 109-113 82 48/R 40/R
56/S 96-100 109-113 77 48/S 40/S
58/L 100-104 113-117 87 50/L 42/L
58/R 100-104 113-117 82 50/R 42/R
58/S 100-104 113-117 77 50/S 42/S

Wayfarer-Hose Herren

Bestellgröße WAIST HIP INSEAM France/Spain UK/US/CAN
46 80-83 93-96 80 38 30
48 83-86 96-99 81 40 32
50 86-89 99-102 82 42 34
52 89-92 102-105 83 44 36
54 92-95 105-108 84 46 38
56 96-100 109-113 85 48 40
58 100-104 113-117 86 50 42

Handschuhe Herren

Bestellgröße HAND LENGTH (CM)HAND LENGTH (INCH) HAND WIDTH (CM)HAND WIDTH (INCH) WRIST CIRCUMFERENCE (CM)WRIST CIRCUMFERENCE (INCH)
S 16,46,5 8,13,2 15,76,2
M 17,26,8 8,53,3 16,76,6
L 18,27,2 8,93,5 17,77
XL 19,17,5 9,33,7 19,27,6
XXL 20,17,9 9,73,8 20,78,1

Mützen und Caps Herren

Bestellgröße HEAD (CM)HEAD (INCH)
S/M 5421.3
L/XL 5923.2